九州ひぜん信用金庫について
金庫概要
| 本店所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8894番地 |
|---|---|
| 理事長 | 石橋 正広 |
| 預金積金(末残) | 162,636百万円 |
| 貸出金(末残) | 90,378 百万円 |
| 自己資本比率 | 9.72 % |
| 不良債権比率 | 2.84 % |
| 普通出資金 | 845 百万円 |
| 会員数 | 16,268人 |
| 常勤役職員数 | 145 人 |
| 店舗数 | 17 店 |
令和7年3月末現在
| 本店所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8894番地 |
|---|---|
| 理事長 | 石橋 正広 |
| 預金積金(末残) | 162,636百万円 |
| 貸出金(末残) | 90,378 百万円 |
| 自己資本比率 | 9.72 % |
| 不良債権比率 | 2.84 % |
| 普通出資金 | 845 百万円 |
| 会員数 | 16,268人 |
| 常勤役職員数 | 145 人 |
| 店舗数 | 17 店 |
令和7年3月末現在