各種手数料のご案内
預金関係
| 手数料の種類 | 単位 | 手数料金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小切手(50枚綴り) | 1冊 | 2,200 | - |
| 約束手形(50枚綴り) | 1冊 | 2,200 | - |
| 為替手形(50枚綴り) | 1冊 | 2,200 | - |
| マル専当座開設 | 1口座 | 3,300 | - |
| マル専手形用紙発行 | 1枚 | 660 | 割賦販売通知書1通につき |
| 通帳再発行 | 1冊 | 550 | - |
| 預金残高証明書(再発行含む) | 1通 | 330 | 定例発行 |
| 440 | 都度発行 | ||
| ローンカード発行 | 1枚 | 無料 | - |
| ローンカード再発行 | 1枚 | 1,100 | - |
| CDカード発行 | 1枚 | 無料 | - |
| CDカード再発行 | 1枚 | 1,100 | - |
| 保護預かり(一般) | 1件 | 1,320 | - |
| 預金取引履歴写し(COM) | 1枚毎 | 110 | COMコピー1枚=1ヶ月 普通預金履歴1枚=6ヶ月 |
| 預金取引履歴検索 | 1件 | 220 | 端末出力(A4) |
| 預金口座振替引落料 | 1冊 | 当金庫との相互契約となります。 | |
| 外国通貨建T/C買取・売却 | 取扱邦貨換算額の1% | - | |
| 自己宛小切手発行 | 1枚 | 無料 | - |
| ナイト・デポジット(夜間金庫) | 1契約につき1ヶ月 | 3,300 | - |
| 入金帳発行手数料 | 1冊 | 880 | - |
| 個人情報開示依頼手数料 | 基本項目1通につき | 1,100 | 口座振替による徴求 |
| 相続関連口座開設手数料 | 1口座 | 5,500 | 相続財産管理人・清算人など |
| その他特殊口座開設手数料 | 1口座 | 11,000 | 破産管財人・後見支援預金など |
| 未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320 | 該当口座のみ |
CD・ATM手数料
| 曜日 | 適用時間 | 取引 種類 |
当金庫 | 県内 金庫 |
他信用 金庫 |
他金融機関 | 郵便 貯金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:45~18:00 | 入金 | 無料 | 無料 | - | 110円 | |
| 出金 | 110円 | ||||||
| 18:00~19:00 | 入金 | 無料 | 110円 | - | - | ||
| 出金 | 110円 | 220円 | |||||
| 土曜日 日曜日 祝祭日 |
9:00~17:00 (土曜日のみ8:45より) |
入金 | 無料 | 110円 | - | - | |
| 出金 | 110円 | 220円 | 220円 | ||||
為替関係
同一店内
| 手数料の種類 | 振込単位 ・その他 |
会員様 | 一般の方 |
|---|---|---|---|
| 振込み電信扱い(窓口受付) 但し現金受付に関しては一般扱い |
5万円未満 | 220 | 220 |
| 5万円以上 | 220 | 440 | |
| ホームバンキング・テレホンバンキング・しんきんファクシミリ しんきん自動振込み・インターネットバンキング 法人インターネットバンキングをご利用の場合 |
5万円未満 | 55 | 55 |
| 5万円以上 | 55 | 55 |
当金庫本支店宛
| 手数料の種類 | 振込単位 ・その他 |
会員様 | 一般の方 |
|---|---|---|---|
| 振込み電信扱い(窓口受付) 但し現金受付に関しては一般扱い |
5万円未満 | 330 | 330 |
| 5万円以上 | 330 | 550 | |
| ホームバンキング・テレホンバンキング・しんきんファクシミリ しんきん自動振込み・インターネットバンキング 法人インターネットバンキングをご利用の場合 |
5万円未満 | 110 | 110 |
| 5万円以上 | 110 | 330 |
佐賀県内信金宛
| 手数料の種類 | 振込単位 ・その他 |
会員様 | 一般の方 |
|---|---|---|---|
| 振込み電信扱い(窓口受付) 但し現金受付に関しては一般扱い |
5万円未満 | 330 | 330 |
| 5万円以上 | 330 | 550 | |
| 文書扱い | 5万円未満 | 550 | 550 |
| 5万円以上 | 550 | 770 | |
| ホームバンキング・テレホンバンキング・しんきんファクシミリ しんきん自動振込み・インターネットバンキング 法人インターネットバンキングをご利用の場合 |
5万円未満 | 330 | 330 |
| 5万円以上 | 330 | 550 |
他行宛
| 手数料の種類 | 振込単位 ・その他 |
会員様 | 一般の方 |
|---|---|---|---|
| 振込み電信扱い(窓口受付) 但し現金受付に関しては一般扱い |
5万円未満 | 660 | 660 |
| 5万円以上 | 660 | 880 | |
| 文書扱い | 5万円未満 | 550 | 550 |
| 5万円以上 | 550 | 770 | |
| ホームバンキング・テレホンバンキング・しんきんファクシミリ しんきん自動振込み・インターネットバンキング 法人インターネットバンキングをご利用の場合 |
5万円未満 | 330 | 330 |
| 5万円以上 | 330 | 550 |
その他
| 手数料の種類 | 会員様 | 一般の方 |
|---|---|---|
| 送金・振込の組戻料 | 660 | 660 |
| 組戻・不渡手形返却料 | 660 | 660 |
| 取立手形店頭呈示料 | 660 | 660 |
| 上記に係る特殊手数料 実費を加算 | 660 | 660 |
| 特殊手数料 | 実費 | |
HB・FB・モバイル・インターネットバンキング初期設定費用・月額利用料
| 手数料の種類 | ご利用金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 登録手数料(1契約) | 個人 | 無料 | 設定費用として(初回のみ) |
| 法人 | 3,300 | ||
| 基本手数料(1契約) | 個人 | 無料 | 月額手数料 |
| 法人 | 1,100 | ||
融資関係(※R3.12.1現在)
| 手数料の種類 | 単位 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 融資実行 | 手形割引 | 手形取立手数料の徴求のみ | - | ||
| 手形貸付 | (手形書替時も同様) | 1件 | 2,200 | ||
| 住宅金融支援機構 フラット35 つなぎ融資 | 1件 | 22,000 | |||
| 証書貸付 | 住宅資金 | (担保・保証の有無を問わず) | 1件 | 33,000 | |
| 消費者ローン | (保証会社付き) | 1件 | 3,300 | ||
| 賃貸物件向け | 新築・購入・肩代り・改装資金など | 1件 | 33,000 | ||
| 一般貸付 | 上記以外の実行 | 1件 | 2,200 | ||
| 不動産担保関連 (動産譲渡担保を含む) |
基本手数料 | 新規・極度増額・登記留保 譲受・仮登記・債務者変更/追加 等 |
55,000 | ||
| 追加設定・極度減額・順位変更 債務者の住所変更 等 |
22,000 | ||||
| 一部抹消 | 1区画 | ||||
| 複数の法務局で共同担保設定の場合(加算) | 11,000 | ||||
| 不動産調査等費用 | 実費 | ||||
| 貸付条件の変更 | 住宅資金 | (期間・金利・償還金・保証人 等) | 1申込 | 11,000 | |
| 一般貸付 | |||||
| 繰上返済 | 一部繰上返済 | 住宅資金賃貸物件向け | 随時変動金利型 | 1件 | 5,500 |
| 固定金利・周期変動金利型 | 1件 | 33,000 | |||
| 一般貸付 | (保証会社等の保証条件の場合を除く) | 1件 | 5,500 | ||
| 全額繰上返済 | 住宅資金賃貸物件向け | 随時変動金利型 | 1件 | 5,500 | |
| 固定金利・周期変動金利型 | 1件 | 44,000 | |||
| 一般貸付 | (保証会社等の保証条件の場合を除く) | 1件 | 5,500 | ||
| 期限前弁済手数料(別途「期限前弁済に関する特約書」有) (返済期間が5年以上の借入で、かつ返済期間の3分の1の期間を経過していない期限前弁済を行う場合) |
別途特約書のとおり | ||||
| 保証人・担保物件・手形支払人信用調査等に係る費用 | 実費 | ||||
| 融資証明書発行 | 1通 | 22,000 | |||
| 公共工事入札保証書 | 1通 | 2,200 | |||
| 融資残高証明発行・利息証明書発行 | 1通 | 440 | |||
| 融資取引履歴写し(当金庫所定用紙の場合) | 1通 | 110 | |||
株式その他保管金
| 手数料の種類 | 単位 | 手数料金額 | 適用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式その他保管金証明書発行 | 1通 | 5,500 | 証明書1件につき | ||
| 株式その他諸払込金受入事務料 | 一般 払込 |
有償払込額 3億4千万円未満 | (払込総額×(3.5/1,000)×110%) +(5円×「受付票」等の枚数×110%) 業務部と協議のうえ決定する。 |
||
| 有償払込額 3億4千万円以上 | |||||
| 一括 払込 |
有償払込額 5千万円未満 | 払込総額×(2.5/1,000)×110% | |||
| 有償払込額 5千万円以上 | 払込総額×(2.0/1,000)×110% | ||||
| 有償払込額 1億円以上 | 払込総額×(1.5/1,000)×110% | ||||
| 有償払込額 3億円以上 | 払込総額×(1.2/1,000)×110% | ||||